大会結果
島田樟誠高等学校サッカー部の過去の試合戦歴を
ご覧いただけます。
令和6年度
中部地区 1部
静岡県ユースリーグ
スクロールできます
| 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 | |
| 第1節 | 4.6(土)11:30 | 駿河総合高校 | 蛇塚北グランド | |||
| 第2節 | 6.9(日)12:00 | 静岡商業高校 | 静清高田グランド | |||
| 第3節 | 6.16(日)12:00 | 清流館高校 | 静清高田グランド | |||
| 第4節 | 6.23(日)10:00 | 清水桜が丘高校C | 清水桜が丘高校 | |||
| 第5節 | 6.29(土)11:30 | 東海大翔洋高校B | 横井運動公園サッカー場 | |||
| 第6節 | 7.6(土)14:00 | 藤枝MYFC | 藤枝MYいちまるグランド | |||
| 第7節 | 7.13(土)10:00 | 静清高校 | 静清高田グランド | |||
| 第8節 | 7.15(月)12:00 | 静岡東高校 | 清流館高校 | |||
| 第9節 | 7.21(日)12:00 | 清水東高校B | 清水桜が丘高校 | |||
| 第10節 | 7.28(日)16:00 | 島田高校 | 藤枝MYいちまるグランド | |||
| 第11節 | 8.25(日)12:00 | 静岡城北高校 | 藤枝明誠高校 | |||
| 第12節 | 9.1(日)9:30 | 島田商業高校 | 横井運動公園サッカー場 | |||
| 第13節 | 9.8(日)16:00 | 藤枝明成高校D | 藤枝MYいちまるグランド | |||
| 第14節 | 9.14(土)12:00 | 城南静岡高校 | 藤枝明誠高校 | |||
| 第15節 | 9.22(日)16:00 | 藤枝北高校 | 藤枝MYいちまるグランド |
令和6年度
高校総体中部地区予選
1次ラウンド
スクロールできます
| 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 | |
| 予選 | 4.13(土)14:00 | 島田高校 | 横井運動公園人工芝サッカー場 | |||
| 予選 | 4.21(日)12:00 | 清流館高校 | 榛原高校 |
令和5年度
中部地区 1部
静岡県ユースリーグ
スクロールできます
| 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 | |
| 第1節 | 4.2(日)11:30 | 島田高校 | 島田工業高校 | |||
| 第2節 | 4.9(日)10:00 | 清流館高校 | 清流館高校 | |||
| 第3節 | 6.3(土)11:30 | 科学技術高校B | 島田工業高校 | |||
| 第4節 | 6.11(日)15:00 | 静岡商業高校 | 藤枝明成高校 | |||
| 第5節 | 6.17(土)10:00 | 藤枝北高校 | 島田樟誠高校 | |||
| 第6節 | 6.24(土)10:00 | 静岡学園高校E | 島田樟誠高校 | |||
| 第7節 | 7.2(日)10:00 | 清水西高校 | 島田樟誠高校 | |||
| 第8節 | 7.8(土)10:00 | 静岡東高校 | 横井運動公園人工芝サッカー場 | |||
| 第9節 | 7.15(土)13:00 | 東海大翔洋高校B | 東海大翔洋高校BOF | |||
| 第10節 | 7.17(月)13:00 | 藤枝明成高校D | 藤枝明成高校 | |||
| 第11節 | 7.23(日)13:00 | 島田工業高校 | 島田工業高校 | |||
| 第12節 | 8.27(日)10:00 | 清水桜が丘高校C | 清水桜が丘高校 | |||
| 第13節 | 9.3(日)12:00 | 駿河総合高校 | 藤枝北高校 | |||
| 第14節 | 9.9(土)11:00 | 島田商業高校 | 島田工業高校 | |||
| 第15節 | 10.14(土)10:00 | 清水東高校B | 横井運動公園人工芝サッカー場 |
令和4年度
中部1部サッカーユースリーグ
スクロールできます
| 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 | |
| 第1節 | 4.3(日)13:00 | 常葉橘B | 常葉橘高校 | ● 1 – 2 | 潟村大翔 | |
| 第2節 | 4.9(土)12:00 | 清水東B | 島田工業高校 | コロナのため延期 | 主審/記録 | |
| 第3節 | 6.4(土)12:00 | 静岡東 | 横井運動公園人工芝サッカー場 | ○ 6 – 0 | 赤井一星×3 住田 翔 瀬間 翔 藤尾 星弥 | 主審/記録 |
| 第4節 | 6.12(日)12:00 | 清流館 | 清流館高校 | △ 1 – 1 | 赤井一星 | |
| 第5節 | 6.19(日)12:00 | 島田 | 島田工業高校 | ○ 3 – 1 | 住田 翔 赤井一星×2 | 主審/記録 |
| 第6節 | 6.25(土)12:00 | 島田商業 | 常葉橘高校 | ○ 1 – 0 | 戸塚悠生 | 主審/記録 |
| 第7節 | 7.3(日)12:00 | 藤枝明誠D | 藤枝明誠高校 | ● 0 – 2 | ||
| 第8節 | 7.10(日)12:00 | 清水桜が丘C | 清水桜が丘高校 | ● 0 – 4 | ||
| 第9節 | 7.16(土)12:00 | 静岡市立 | 静岡市立高校 | ○ 2 – 1 | 遠藤倖輝 山村瞬 | |
| 第10節 | 7.18(月・祝)12:00 | 静岡城北B | 藤枝明誠高校 | △ 1 – 1 | 住田 翔 | 主審/記録 |
| 第11節 | 7.23(土)12:00 | 東海大翔洋C | 横井運動公園人工芝サッカー場 | △ 2 – 2 | 赤井一星 藤尾星弥 | 主審/記録 |
| 第12節 | 8.28(日)12:00 | 島田工業 | 島田工業高校 | 主審/記録 | ||
| 第13節 | 9.4(日)12:00 | 科学技術B | 島田工業高校 | |||
| 第14節 | 9.11(日)12:00 | 清水西 | 清水桜が丘高校 | |||
| 第15節 | 10.9(日)12:00 | 静岡商業 | 静岡東高校 |
令和4年度
静岡県高等学校総合体育大会
サッカー競技 中部地区大会
お問い合わせ